Horaires des tournois et tarifs
HORAIRES DES TOURNOIS
| TOURNOIS | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | 
| Régularité | 14h00 | 14h00 | 14h00 si Coupe des Clubs | 19h00 (1) | 14h00 | 
| Tournois 3ème et 4ème série |  |  |  | 14h00 (1) |  | 
| Trophée du voyage |  |  |  | 14h00 (2) |  | 
| Roy René | 14h00 (3) |  |  |  | 
1 : Tournoi court
2 : 3ème jeudi du mois
3 : 4ème lundi du mois
TARIFS SAISON 2025-2026
| ADHESION ADULTE | 36€, 62€ pour un couple |  |  | |||
| ADHESION CADET JUNIOR SCOLAIRE | 2€ |  |  |  | ||
| LICENCE ADULTE | 43€ |  |  |  | ||
| LICENCE CADET JUNIORSCOLAIRE | Gratuit |  |  |  | ||
| 1ère licence gratuite |  |  |  |  | ||
| ECOLE DE BRIDGE | 60€/an |  | ||||
| DROITS DE TABLE | TICKET | CARTE ABONNEMENT | PASSAGER | NON LICENCIE | ||
| Tournoi long | 4.50€ | 38€ 10 Tickets | 6€ | 9€ | ||
| Tournoi court | 3.50€ | 28€ 10 Tickets14€ 5 Tickets
 | 4.50€ | 9€ | ||
SIMULTANE TROPHEE DU VOYAGE : 6.50€
SIMULTANE ROY RENE : 6.50€